Подпишитесь на нашу рассылку
Общая информация | |
| Категория: | Недвижимость |
| Тип: | Производственные здания и помещения |
| Площадь: | 56,7м2. |
| Цена: | 762 353 |
| Объект: | нежилое пристроенное помещение |
| Описание: | Нежилое пристроенное помещение, общей площадью 56,7 кв.м., на 1 этаже, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, Нижний проезд, №13/1, кадастровый номер: 24:46:0203001:323, расположенное на земельном участке общей площадью 89 кв.м., с местоположением: Красноярский край, г. Дивногорск, Нижний проезд, 13/1, кадастровый номер: 24:46:0203001:189, земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилого пристроенного помещения (гараж на 1 стояночное место), принадлежащий на праве аренды сроком с 23 января 2017 г. по 22 января 2065г. на основании Договора заключенного с Администрацией муниципального образования город Дивногорск. |
| Местоположение: | Красноярский край, г. Дивногорск |
| Балансодержатель: | Красноярская ГЭС |
| Дата публикации: | 09/07/2024 |
| Cсылка на ресурс |
Контакты | |
| PlotnikovaEA@eurosib-td.ru | |
| Телефон | 8 (3952) 794-492 |
Обращаем ваше внимание, что вы можете приобрести ТМЦ, связавшись с менеджером по телефону или электронной почте. В случае, если вы не нашли интересующие вас ТМЦ в перечне, вы можете уточнить информацию по телефону или направить запрос по электронной почте. Мы свяжемся с вами и предоставим интересующую вас информацию в течение 7 рабочих дней.
