Подпишитесь на нашу рассылку

Общая информация |
|
Номер | 7:5-1, 2, 3, 4, 5, 6:24 |
Способ | Анализ предложений |
Ссылка на ЕИС | |
Ссылка на ЭТП | |
Заказчик | ООО «ЭН+ ГИДРО» |
Лоты закупки
Номер | Наименование | НМЦД |
---|---|---|
1 | Комплексное обследование пьезометрической сети здания ГЭС, левобережной грунтовой плотины и ее берегового примыкания ИГЭС | 5 253 812,00 рублей без НДС |
2 | Разработка технических решений по установке автоматизированного гидронивелира в здании ГЭС и в зоне примыкания к грунтовым сооружениям ИГЭС | 1 823 889,00 рублей без НДС |
3 | Комплексное обследование сопрягающих стенок верхнего и нижнего бьефов с расчетом напряженно-деформированного состояния и оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности ИГЭС | 4 798 677,00 рублей без НДС |
4 | Комплексное обследование пьезометрической сети бетонной плотины с применением видеокаротажа У-ИГЭС | 4 165 176,00 рублей без НДС |
5 | Обследование участка естественного откоса в районе подпорной стенки (район колодцев К-6 - К-11 дренажной системы правого берега вдоль автодороги 108а) У-ИГЭС | 2 527 723,00 рублей без НДС |
6 | Разработка технического задания, проектной и рабочей документации по объекту: «Создание автоматизированной системы гидростатического нивелирования правобережной дренажной галереи Братской ГЭС» | 6 500 757,00 рублей без НДС |
Порядок подачи заявок на участие | |
Начало приема: | 05/02/2024 14:00:00 |
Окончание приема: | 12/03/2024 17:00:00 |
Контакты куратора закупки | |
ФИО | Засыпкина Лариса Васильевна |
zasipkina_lv@eurosib-td.ru | |
Телефон | 8 3952 792-199 |
Документация |
|
![]() |
7z, 5531 кб Скачать |
До окончания приёма заявок |
Дней
Часов
Минут
|
Дней
Часов
Минут