Подпишитесь на нашу рассылку
Общая информация |
|
| Номер | 7:66-1, 2, 3, 4, 5:24 |
| Способ | Анализ предложений |
| Ссылка на ЕИС | |
| Ссылка на ЭТП | |
| Заказчик | ООО «ЭН+ ГИДРО» |
Лоты закупки
| Номер | Наименование | НМЦД |
|---|---|---|
| 1 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Благоустройство гидроузла соединенные между собой площадки с бетонным и асфальтовым покрытием. Инв. № 00020002. Техническое перевооружение. Благоустройство территории главной площади: зона отдыха, смотровая площадка, площадь с арт-объектом, центральная площадь у входа в здание АПК, информационные стенды (фрагмент 1)" | 19 515 152,00 рублей без НДС |
| 2 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Благоустройство гидроузла соединенные между собой площадки с бетонным и асфальтовым покрытием. Инв. № 000200002. Техническое перевооружение. Благоустройство территории главной площади: зона отдыха, спортивная зона, смотровая площадка (фрагмент 2) | 12 707 988,00 рублей без НДС |
| 3 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Благоустройство гидроузла соединенные между собой площадки с бетонным и асфальтовым покрытием. Инв. № 000200002. Техническое перевооружение. Благоустройство территории площадки на пересечении автодорог 108 и 108а, ведущих к зданиям АПК и машинному залу (фрагмент 3)" | 7 478 239,00 рублей без НДС |
| 4 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Благоустройство гидроузла соединенные между собой площадки с бетонным и асфальтовым покрытием. Инв. №000200002. Техническое перевооружение. Благоустройство территории площадки около здания центрального контрольно-пропускного пункта (КПП «Таможня», фрагмент 4) | 6 689 988,00 рублей без НДС |
| 5 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, поставка оборудования по объекту "Благоустройство прилегающей территории с устройством твердого покрытия из сборного железо-бетона" | 27 793 636,75 рублей без НДС |
Порядок подачи заявок на участие | |
| Начало приема: | 05/07/2024 15:00:00 |
| Окончание приема: | 22/07/2024 17:00:00 |
Контакты куратора закупки | |
| zasipkina_lv@enplus-td.ru | |
| Телефон | 8 3952 792-199 |
Документация |
|
![]() |
7z, 31375 кб Скачать |
До окончания приёма заявок |
Дней
Часов
Минут
|
Дней
Часов
Минут

